2021年03月珠海工业用地市场交易分析报告
发表时间:2021-04-30(365)次浏览
五、2021年03月珠海工业用地成交详情分析
由表可知,2021年03月,珠海成交的所有工业用地中,总价最高的土地被珠海格力电器股份有限公司竞得,为8,400万元;此地块成交均价也为本月最高,达237万元/亩;2021年03月面积最大的地块为40.01亩,位于高新区金鼎片区京珠高速西、中珠渠南路南侧。
| 序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
| 1 | 香洲区 | 建业五路西侧、石花西路北侧 | 8400 | 237 | 35.4 | 珠海格力电器股份有限公司 |
| 2 | 香洲区 | 高新区科技创新海岸北围新沙三路北、新湾八路东侧 | 1025 | 43 | 23.84 | 珠海市晶讯物联技术有限公司 |
| 3 | 香洲区 | 高新区金鼎片区京珠高速西、中珠渠南路南侧 | 958 | 24 | 40.01 | 珠海市高新城市建设有限公司 |
| 4 | 斗门区 | 富山工业园规划龙山二路以南、规划龙荣路以东 | 940 | 28 | 33.34 | 珠海市荣泰隆电器有限公司 |
| 5 | 香洲区 | 梅界中路北侧、青松路东侧,三溪科创小镇W303-3地块 | 882 | 149 | 5.92 | 广东东源新地股份有限公司 |
| 6 | 斗门区 | 珠海市斗门区斗门智能制造产业园新港大道西侧、福新东路东侧 | 669 | 24 | 27.37 | 金欣昊(珠海)科技有限公司 |
| 7 | 香洲区 | 高新区金鼎片区香山路北、古元大道东侧 | 569 | 25 | 22.5 | 美享创业园管理运营(珠海)有限公司 |
| 8 | 斗门区 | 富山工业园规划海工北路南侧、规划海工西路东侧 | 453 | 20 | 23.21 | 上海建冶科技股份有限公司 |
| 9 | 金湾区 | 金湾区定家湾工业区定湾三路北侧、胜利路西侧 | 329 | 25 | 13.4 | 珠海蓝图控制器科技有限公司 |
珠海工业用地成交详情
六、珠海投资分析
珠海工业用地成交面积位列广东第12位,排名下降,与河源、汕头在同一梯队,成交面积占全国0.15%。珠海工业用地成交均价位列广东第6,排名上升与汕头、潮州在同一梯队,地价水平相对较高。




136-0036-0492